Descrição
| Características | Unidades | 15kV | 27kV | 38kV |
|---|---|---|---|---|
| Tensão máxima do sistema | kV | 15,5 | 27 | 38. |
| Corrente nominal | A | 630/800 | 630/800 | 630/800 |
| Tensão suportável à frequência do sistema | kV | 50 | 60 | 70 |
| Tensão suportável por impulso através do switch | kV | 110 | 150 | 170 |
| Corrente de interrupção simétrica | kA | 16 | 16 | 16 |
| Corrente de curta duração (3 segundos) | kA | 16 | 16 | 16 |


