Descripción
| Características | Unidades | 15kV | 27kV | 38kV | 
|---|---|---|---|---|
| Voltaje Máximo del Sistema | kV | 15,5 | 27 | 38 | 
| Corriente Nominal | A | 630/800 | 630/800 | 630/800 | 
| Voltaje soportado a la Frecuencia del Sistema | kV | 50 | 60 | 70 | 
| Voltaje de soporte al impulso a través del Interruptor | kV | 110 | 150 | 170 | 
| Corriente de Interrupción Simétrica | kA | 16 | 16 | 16 | 
| Corriente de Corta Duración (3 Segundos) | kA | 16 | 16 | 16 | 
 
  
  
 



